Динамика заполнения бюджетных мест

Форма
обучения
Код
специальности
План приема
на бюджет
Зачислено
30.07.2023
Остаток
мест
Проходной
балл
Очная 01.03.02 31 1 30
Очная 08.03.01 67 3 64
Очная 08.05.01 51
51
Очная 09.03.01.01 40 4 36
Очная 09.03.01.02 75
75
Очная 09.03.01.04 50
50
Очная 09.03.01.05 50
5 45
Очная 09.03.01.06 50 1 49  
Очная 09.03.02.01 227 28 199
Очная 09.03.02.02 30
1 29
Очная 09.03.03.01 50 1 49
Очная 09.03.03.02 50 2 48
Очная 09.03.03.03 30 1 29
Очная 10.03.01 30 8 22
Очная 11.03.01 50 5 45
Очная 13.03.01 51 6 45
Очная 13.03.02.01 51
51
Очная 13.03.03 50
50
Очная 15.03.01.01 110 13 97
Очная 15.03.02 25 1 24  
Очная 15.03.03 25 1 24
Очная 15.03.04 25 3 22
Очная 15.03.05.01 30 6 24
Очная 16.03.03 30 2 28
Очная 19.03.01 16
2 14
Очная 20.03.01 85
85
Очная 22.03.01 44
44
Очная 23.03.03 50 1 49  
Очная 23.05.01.01 25 5 20
Очная 23.05.01.02 50 2 48
Очная 23.05.01.03 25 2 23
Очная 23.05.01.04 25 2 23
Очная 27.03.04 27
27
Очная 27.03.05.01 27 3 24
Очная 27.03.05.02 28 3 25  
Очная 29.03.03 65 1 64
Очная 29.03.04.01 50 2 48
Очная 29.03.04.02 25 3 22  
Очная 38.03.01 8 3 5  
Очная 38.03.02.01 7 3 4  
Очная 42.03.01 25 10 15
Очная 42.03.02 25 15 10
Очная 42.03.03 25 8 17
Очная 54.03.01.01 23 2 21
Очная 54.03.01.02 23 18 5
Очная 54.05.03 68 18 50
Очно-заочная 15.03.05.02 18 1 17  
Очно-заочная 22.03.02 30
30  
Заочная 09.03.01.03 34 3 31  
Заочная 09.03.02.03 34 8 26  
Заочная 11.03.01 20 4 16  
Заочная 13.03.01 23 3 20  
Заочная 13.03.02.02 24 3 21  
Заочная 13.03.03 23   23
Заочная 15.03.01.01 30 7 23  
Заочная 15.03.01.02 30 5 25  
Заочная 21.05.04 25   25  
Заочная 22.03.02 25   25 
Заочная 23.03.03 25   25 
Заочная 23.05.01.02 25 1 24  
Заочная 42.03.01 20 2 18  
Заочная 42.03.02 15 1 14  
Заочная 42.03.03 20   20  

Сделайте следующий шаг
Приём 2024
Правила приема
Стоимость обучения


Версия для слабовидящих
Размер шрифта:
Аб
Цветовая схема:
Изображения:
Оставить заявку
Заполните форму, и сотрудник университета свяжется с Вами
!
!
!
!
Приемная комиссия +7 (495) 223-05-23, +7 (495) 276-37-37
Задать вопрос